街路・公園・駐車場・空港・港湾・体育施設
- 90W LED / 200W 水銀灯代替 / 9,200 lm
- 120W LED / 250W 水銀灯代替 / 11,000 lm
- 150W LED / 400W 水銀灯代替 / 13,400 lm
- 240W LED / 480W LED / 720W LED 投光器
- PSE
特長
- IP66の防水効果で台風や暴風雨から保護
- 水銀灯400Wと同等の明るさの LED 120W
- 長寿命 約5倍長持ち / 省エネ・電気代 70% 削減
- LED 120W モジュールを採用
240W(1×2), 480W(2×2), 720W(3×2) - 配光技術により、100m以上の距離でも 十分な輝度が出るように設計されている
- 多様な配光角度が選べます
20°, 30°, 40°, 64°, 118°, 130° x 60°, 135° x 85°
基本仕様
SPEC. | 90w/120w/150w 共通 |
---|---|
CCT (K) 3700K (Option) | 5350K |
CRI (Ra) | > 70 |
Input Voltage (V) | AC100V-240V |
Life Time (hrs) | 40,000 hrs |
Weight (kg) | 6.4 kg |
Dimension (mm) | 330*299*190 (H) |
IP | 66 |
90W
モデル名 | 最終器具効率 | 配光角度 | 消費電力 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
全光束 | 光効率 | ||||
WIL-090F070-20A | 9,350 lm | 104 lm/w | 20° | 90W | 街路・公園・駐車場 空港・港湾・体育施設 |
WIL-090F070-30A | 9,300 lm | 103 lm/w | 30° | 90W | 街路・公園・駐車場 空港・港湾・体育施設 |
WIL-090F070-40A | 9,200 lm | 103 lm/w | 40° | 90W | 街路・公園・駐車場 空港・港湾・体育施設 |
WIL-090F070-65A | 8,900 lm | 97 lm/w | 64° | 90W | 街路・公園・駐車場 空港・港湾・体育施設 |
WIL-090F070-120A | 8,400 lm | 93 lm/w | 118° | 90W | 街路・公園・駐車場 空港・港湾・体育施設 |
120W
モデル名 | 最終器具効率 | 配光角度 | 消費電力 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
全光束 | 光効率 | ||||
WIL-120F070-20A | 11,100 lm | 92 lm/w | 20° | 120W | 街路・公園・駐車場 空港・港湾・体育施設 |
WIL-120F070-30A | 11,050 lm | 92 lm/w | 30° | 120W | 街路・公園・駐車場 空港・港湾・体育施設 |
WIL-120F070-40A | 11,000 lm | 91 lm/w | 40° | 120W | 街路・公園・駐車場 空港・港湾・体育施設 |
WIL-120F070-65A | 10,500 lm | 87 lm/w | 64° | 120W | 街路・公園・駐車場 空港・港湾・体育施設 |
WIL-120F070-120A | 10,000 lm | 83 lm/w | 118° | 120W | 街路・公園・駐車場 空港・港湾・体育施設 |
150W
モデル名 | 最終器具効率 | 配光角度 | 消費電力 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
全光束 | 光効率 | ||||
WIL-150F070-20A | 13,600 lm | 90 lm/w | 20° | 150W | 街路・公園・駐車場 空港・港湾・体育施設 |
WIL-150F070-30A | 13,500 lm | 90 lm/w | 30° | 150W | 街路・公園・駐車場 空港・港湾・体育施設 |
WIL-150F070-40A | 13,400 lm | 89 lm/w | 40° | 150W | 街路・公園・駐車場 空港・港湾・体育施設 |
WIL-150F070-65A | 12,900 lm | 86 lm/w | 64° | 150W | 街路・公園・駐車場 空港・港湾・体育施設 |
WIL-150F070-120A | 12,200 lm | 81 lm/w | 118° | 150W | 街路・公園・駐車場 空港・港湾・体育施設 |
※ Chip Rankにより、一部のデータに誤差が生じる場合があります。
配光図
工場 ガソリンスタンド 体育館 倉庫
- 90W LED / 200W 水銀灯代替 / 9,200 lm
- 120W LED / 250W 水銀灯代替 / 11,000 lm
- 150W LED / 400W 水銀灯代替 / 13,400 lm
- IP 66 / PSE
特長
- 水銀灯200W / 250Wと同等の明るさ のハイパワーLED
- 倉庫に最適 人感センサー機能 (Option)
- 長寿命 約5倍長持ち 省エネ・電気代 70% 削減 瞬時に点灯・再点灯可能
- 多様な配光角度が選べます
20°, 30°, 40°, 64°, 118°
基本仕様
SPEC. | 90w/120w/150w 共通 |
---|---|
CCT (K) 3700K (Option) | 5350K |
CRI (Ra) | > 70 |
Input Voltage (V) | AC100V-240V |
Life Time (hrs) | 40,000 hrs |
Weight (kg) | 6.4 kg |
Dimension (mm) | 330*299*219.4 (H) |
IP | 66 |
適用対象
- 超高天井用
- 体育館、 ガソリンスタンド、工 場、倉庫などの天井に
- 重工業工場、機械工場
- 大型物流倉庫
- 造船工場 / 自動車工場
- On-off Switch/Wireless Option
90W
モデル名 | 最終器具効率 | 配光角度 | 消費電力 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
全光束 | 光効率 | ||||
WIL-090F070-20C | 9,350 lm | 104 lm/w | 20° | 90W | 超高天井用 |
WIL-090F070-30C | 9,300 lm | 103 lm/w | 30° | 90W | 超高天井用 |
WIL-090F070-40C | 9,200 lm | 103 lm/w | 40° | 90W | 体育館, ガソリンスタンド 工場,倉庫 |
WIL-090F070-65C | 8,900 lm | 97 lm/w | 64° | 90W | 体育館, ガソリンスタンド 工場,倉庫 |
WIL-090F070-120C | 8,400 lm | 93 lm/w | 118° | 90W | 体育館, ガソリンスタンド 工場,倉庫 |
120W
モデル名 | 最終器具効率 | 配光角度 | 消費電力 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
全光束 | 光効率 | ||||
WIL-120F070-20C | 11,100 lm | 92 lm/w | 20° | 120W | 超高天井用 |
WIL-120F070-30C | 11,050 lm | 92 lm/w | 30° | 120W | 超高天井用 |
WIL-120F070-40C | 11,000 lm | 91 lm/w | 40° | 120W | 体育館, ガソリンスタンド 工場,倉庫 |
WIL-120F070-65C | 10,500 lm | 87 lm/w | 64° | 120W | 体育館, ガソリンスタンド 工場,倉庫 |
WIL-120F070-120C | 10,000 lm | 83 lm/w | 118° | 120W | 体育館, ガソリンスタンド 工場,倉庫 |
150W
モデル名 | 最終器具効率 | 配光角度 | 消費電力 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
全光束 | 光効率 | ||||
WIL-150F070-20C | 13,600 lm | 90 lm/w | 20° | 150W | 超高天井用 |
WIL-150F070-30C | 13,500 lm | 90 lm/w | 30° | 150W | 超高天井用 |
WIL-150F070-40C | 13,400 lm | 89 lm/w | 40° | 150W | 体育館, ガソリンスタンド 工場,倉庫 |
WIL-150F070-65C | 12,900 lm | 86 lm/w | 64° | 150W | 体育館, ガソリンスタンド 工場,倉庫 |
WIL-150F070-120C | 12,200 lm | 81 lm/w | 118° | 150W | 体育館, ガソリンスタンド 工場,倉庫 |
※ Chip Rankにより、一部のデータに誤差が生じる場合があります。
配光図
ガソリンスタンド 導入例