照射角度36°型LED灯器具300W
(水銀灯1500~2000W代替)
1. 特長
- 高効率・省エネのLED照明
- 特殊塗料で腐食レス。酸や塩水に対して万全の対策
- 消費電力とCO2の大幅削減
- 従来灯1500wから2000w (水銀灯/メタルハライド) の代替品
- 設計寿命が60,000時間であるLM80チップの使用
- 高品質のMean Well社製のPSE対応電源を使用
- 防塵・防水性能は、IP66基準
- 瞬間点灯・瞬間再点灯
- 低紫外線・低赤外線により虫害・色劣化なし
- 工場・倉庫・スポーツ施設等に最適。
2. 器具
・デザイン及び寸法
・LED指向角
3. 仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
寸法 | Ø 434mm × 170.8mm |
本体材質 | アルミニウム・強化ガラス |
重量 | 13Kg (ブラケット付 15 Kg ) |
動作環境温度 | -20 ~ 40°C |
保管温度 | -20 ~ 60°C |
照射角度 | 36°(6°・12°・24°) |
入力電圧 | AC 90V – AC 305V |
電源周波数 | 50Hz / 60Hz |
定格消費電力 | 300 W |
LEDチップ設計寿命 | 60,000時間 |
器具光束 | 27,400 lm |
発光効率 | 90 lm/w |
演色性 | > Ra74 |
色温度 | 5300K (±300K) |
電源認定 | PSE / CE / UL |
4. Test Data
・APOLLO 産業用LED 300W テスト結果
項目 | 単位 | 数値 |
---|---|---|
消費電力 | W | 304.01 |
電圧 | V | 98.06 |
アンペア | A | 3.105 |
力率 | – | 99.84% |
CCT | K | 5268 |
CRi | – | 74.6 |
全光束 | lm | 27486.4 |
発光効率 | lm/W | 90.41 |
ルックス(ランプより垂直下13m) | lx | 309.28 |
輝度シミュレーション | – | 別途記載 |
分布曲線 | – | 別途記載 |
※注:シミュレーション環境
- シミュレーション・プログラム: NLReport
- 測定方式: Type C
- 測定環境:
-照明器具設置高: 13m
-X軸: ±20m
-Y軸: ±20m
・輝度シミュレーション